こん**は、@wine_and_webことhirok-kです。
ブルゴーニュ好きですと、monopole(モノポール)やSeul Propriétaire(単独所有)の文字を見ると心躍りますよね。ブルゴーニュ全域で一体いくつあるのか、そしてそれはどこにあるのか、気になりますよね。それを3回にわけてまとめました。
第3回目はシャロネーズ、マコン、シャブリ、その他です。
ブルゴーニュのモノポールリストと地図 連載記事
ブルゴーニュのモノポール[1/3] ニュイ編 コート・ド・ニュイのモノポール
ブルゴーニュのモノポール[2/3] ボーヌ編 コート・ド・ボーヌのモノポール
ブルゴーニュのモノポール[3/3] シャロネーズ他編 シャロネーズ、マコン、シャブリ、その他のモノポール
※monopoleであっても、複数の生産者からリリースされている場合があります。これは一族で所有している場合やネゴシアンへも供給されている場合があるためです。
※各地図の元データの著作権は地図上に明記されている著作権者に帰属します。
目 次
Apperations Régionals(ブルゴーニュ地域名)
ブルゴーニュ・ルージュ、ブルゴーニュ・ブラン等と記載されているモノポール畑のリストです。
畑の位置を特定できるものは、各所在地の地図に図示してあります。
畑名 | 所在地 | 所有者 | 備考 |
---|---|---|---|
Bourgogne Passetoutgrain “Clos de Corgoloin” | Corgoloin | Domaine Anne Audidier | CorgoloinにあるもののPassetoutgrainに格下げされた区画のもの |
Bourgogne blanc “Clos des Marcs d’Or” | Dijon | Derey Frères | Dijon市内にある畑 |
Bourgogne blanc “Coteau de la Fontaine aux Fées” | Dijon | Domaine Christophe Bouvier | Dijonの隣Talantにある畑 |
Bourgogne blanc “Clos de Montmeix” | Meursault | Domaine Michelot | Meursault村域内。こちらに図示あり。 |
Bourgogne blanc “Le Clos du Château” | Puligny-Montrachet | Château de Puligny | Puligny-Montrachet村域内。こちらに図示あり。 |
Bourgogne blanc “Château de Dracy Baron de Charette” | Dracy-les-Couches | Albert Bichot | |
Bourgogne blanc “Clos de la Carbonade” | Bouzeron | Domaine Borgeot | BouzeronにあるもののChardonnayが植えられている |
Bourgogne Côte Chalonnaise blanc “Clos du Prieuré” | Sassangy | Château de Sassangy | |
Bourgogne “Clos de la Perrières” | Nolay | Domaine de la Créa | 赤白ともにあり。 |
Bourgogne rouge “Clos de Lupé” | Nuits St.Georges | Domaine du Château-Gris | Nuits St.Georges村域内。こちらに図示あり。 |
Bourgogne rouge “Château de Montpatey” | Couches | Château de Montpatey | CouchesはMarangesより更に西にある村 |
Bourgogne rouge “Clos du Château” | Lachassagne | Château Lachassagne | Beaujolais域内ながらPinot Noirが植えられている |
Bourgogne rouge “Château de Pierreux” | Pierreux | J.C.Boisset | 77haの土地にGamayが植えられている。傘下のMommessin名義でもリリースされている |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits “La Poirelotte” | Chambolle-Musigny | Domaine Hervé Roumier | Chambolle-Musigny村域内 |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits “Clos Saint-Philibert” | Flagey-Echézeaux | Domaine Méo-Camuzet | Flagey-Echézeaux村域内 |
Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits “Les Beaux Monts Lussots” | Flagey-Echézeaux | Domaine Vincent Legou | Flagey-Echézeaux村域内 |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits “Clos des Fourches” | Domaine Christian Perrin | Beaune村域内? | |
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune “Clos Philippe le Hardi” | Saint-Aubin | Château de Santenay | Saint-Aubin村域内。こちらに図示あり。 |
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune “Clos de la Chaise-Dieu” | Saint-Aubin | Château de Santenay | Saint-Aubin村域内。こちらに図示あり。 |
Chablis(シャブリ)
シャブリにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 所在地 | 所有者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Chablis “Clos Béru” | Village | Béru | Château de Béru | |
Chablis Grand Cru La Moutonne | Grand Cru | Chablis | Long-Depaquit | |
Chablis Grand Cru Clos des Hospices dans Les Clos | Grand Cru | Chablis | Famille Moreau (Louis Moreau, Christian Moreau) | |
Chablis Grand Cru Grenouille “Château Grenouille” | Grand Cru | Chablis | Château Grenouille (La Chablisienne) |
Bouzeron(ブーズロン)
ブーズロンにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 所在地 | 所有者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Bouzeron “Clos de la Fortune” | Village | Bouzeron | Domaine Chanzy |
Rully(リュリー)
リュリーにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 所在地 | 所有者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Rully “Clos de Pellerey” | Village | Rully | Domaine Saint Michel | |
Rully “Les Chauchoux” | Village | Rully | Domaine Belleville | |
Rully “Clos de Remenot” | Village | Rully | Domaine Michel Briday | |
Rully “Clos la Folie” | Village | Rully | Domaine de la Folie | |
Rully “Clos de Bellecroix” | Village | Rully | Domaine de la Folie | |
Rully 1er Clos du Chaigne | Premier Cru | Rully | Domaine de la Folie | |
Rully 1er Clos Saint Jacque | Premier Cru | Rully | Domaine de la Folie | |
Rully 1er Clos la Bressande | Premier Cru | Rully | Château de Rully | |
Rully 1er Meix Caillet | Premier Cru | Rully | Château de Monthélie | |
Rully 1er Clos du Chapître | Premier Cru | Rully | Domaine Jaeger Defaix |
Mercurey(メルキュレ)
メルキュレにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 所在地 | 所有者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Mercurey “Clos Rond” | Village | Mercurey | Faiveley | |
Mercurey “Les Mauvarennes” | Village | Mercurey | Faiveley | |
Mercurey “Clos Rochette” | Village | Mercurey | Faiveley | |
Mercurey “La Framboisiere” | Village | Mercurey | Faiveley | |
Mercurey “Clos La Marche” | Village | Mercurey | Louis Max | |
Mercurey “Clos des Noiterons” | Village | Mercurey | Domaine Maurice Protheau | |
Mercurey “Clos la Perrière” | Village | Mercurey | Château de Chamilly | |
Mercurey 1er Clos des Myglands | Premier Cru | Mercurey | Faiveley | |
Mercurey 1er La Cailloute | Premier Cru | Mercurey | Domaine Theulot Juillot | |
Mercurey 1er Grand Clos Fortoul | Premier Cru | Mercurey | Domaine Bordeaux-Montrieux | |
Mercurey 1er Clos du Château de Montaigu | Premier Cru | Mercurey | Domaine Jean Maréchal | |
Mercurey 1er La Levrière | Premier Cru | Mercurey | Domaine Brintet | |
Mercurey 1er Clos des Combins | Premier Cru | Mercurey | Domaine Menand | |
Mercurey 1er La Mission | Premier Cru | Mercurey | Château de Chamirey | |
Mercurey 1er Clos des Grands Voyens | Premier Cru | Mercurey | Domaine Jeannin-Naltet | |
Mercurey 1er Les Ruelles | Premier Cru | Saint-Martin sous Montaigu | Château de Chamirey |
Givry(ジヴリー)
ジヴリーにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 所在地 | 所有者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Givry “Le Creuzot” | Village | Givry | Domaine Masse | |
Givry “Les Faussillons” | Village | Givry | Domaine Silvestre Du Closel | |
Givry 1er Clos Saint Paul | Premier Cru | Givry | Domaine Silvestre Du Closel | |
Givry 1er Clos Salomon | Premier Cru | Givry | Domaine du Gardin-Perrotto | |
Givry 1er Clos Saint-Pierre | Premier Cru | Givry | Baron Thénard | |
Givry 1er Clos Marceaux | Premier Cru | Givry | Domaine Laborbe Juillot |
Mâcon, Poully-Fuissé, Pouilly-Loché(マコン、プイィ・フュイッセ、プイィ・ロシェ)
マコン、プイィ・フュイッセ、プイィ・ロシェにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 所在地 | 所有者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Mâcon-Cruzille “Clos des Avoueries” | Village | Cruzille | Château de Messey | |
Mâcon-Charnay “Clos des Trournons” | Village | Charnay | Domaine Catherine and Didier Tripoz | |
Mâcon-Lugny “Les Charmes” | Village | Lugny | Cave de Lugny | |
Mâcon-Solutré “Clos des Bertillones” | Village | Solutré | Domaine Robert-Denogent | |
Mâcon-Igé “Château London” | Village | Igé | Domaine Fichet | |
Pouilly-Fuissé “Les Reisses” | Village | Fuissé | Domaine Robert-Denogent | |
Pouilly-Fuissé “Le Clos” | Village | Fuissé | Château-Fuissé | |
Pouilly-Fuissé “Les Combettes” | Village | Fuissé | Château-Fuissé | |
Pouilly-Fuissé “Les Brûlés” | Village | Fuissé | Château-Fuissé | |
Pouilly-Fuissé “Clos des Quarts” | Village | Chaintré | Château des Quarts | Fuissé南東のChaintréに位置 |
Pouilly-Loché “Clos des Rocs” | Village | Loché | Domaine du Clos des Rocs |
Beaujolais(ボージョレ)
ボージョレにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 所在地 | 所有者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Beaujolais “Clos du Château Lassale” | Regional | Châtillon d’Azergues | Domaine Pérol | |
Beaujolais Villages “Les Lapins” | Village | Saint-Etienne la Varenne | Nicolas Testard | Fredéric Cossard名義でリリース |
Moulin-à-Vent “Le Clos du Moulin-à-Vent” | Village | Romanèche-Thorins | Domaine Labruyère | |
Moulin-à-Vent “Clos Portier” | Village | Romanèche-Thorins | Château Portier | |
Fleurie “Clos de la Madone” | Village | Le Perréon | Château Grand’Grange |
2015/09/13 Pouilly-Fuissé “Clos des Quarts”を追加
2015/08/31 Bourgogne rouge “Château de Pierreux”を追加し、一部に備考を追加
2014/04/25 Rully “Clos de Bellecroix”、Mâcon-Charnay “Clos des Trournons”、Mâcon-Lugny “Les Charmes”を追加し、リンク先を追加
2014/03/19 Bourgogne “Coteau de la Fontaine aux Fées”を追加し、リンク先を追加
2014/03/02 Rully, Mercurey, Beaujolaisに計5箇所追加
2014/02/25 一部に備考を追加
web
BIVB, Degustateur.pro, 他各生産者サイト
書籍
Cote D’or: A Celebration of the Great Wines of Burgundy, The Wines of Burgundy
, Grand Atlas Des Vignobles de France / Benoît France
, フランスワインテロワール・アトラス
, ブルゴーニュ―生産者・アペラシオン・ワインに関する総合的ガイド
, Guide Hachette des vins 2014
, Le Dictionnaire universal du vin de Bourgogne, Inside Burgundy Côte de Nuits, Inside Burgundy Côte de Beaune